| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
7 : 0 (7 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| MNZ NG U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MNZ NG U7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 25/26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | ND Bilje |
| MNZ NG U11 24/25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 720 | Bilje B |
| MNZ NG U9 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Bilje B |
| MNZ NG U7 21/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | ND Bilje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista