| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 : 4 (5 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 15 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 65 | 3 | 7 | 0 | 5106 |
| Pokal Pivovarna Union | 5 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 8 | 2 | 3 | 0 | 720 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 48 | 15 | 8 | 0 | 4273 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 16 | 1 | 6 | 0 | 899 |
| EPNL U-19 2019/2020 | 5 | 1 | 2 | 0 | 380 |
| LIGA U15 ZAHOD | 32 | 3 | 3 | 0 | 1351 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 246 |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1141 |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 11 | 9 | 0 | 1 | 630 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1130 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2095 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1807 | NK Tabor Sežana, NK Tolmin |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Tabor Sežana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 23/24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 720 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 22/23 | 26 | 11 | 6 | 0 | 2340 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 21/22 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1933 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 20/21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 860 | NK Tabor Sežana |
| 2. SKL Zahod 2019/20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 39 | NK Tabor Sežana |
| EPNL U-19 2019/2020 | 5 | 1 | 2 | 0 | 380 | NK Tabor Sežana |
| LIGA U15 ZAHOD 18/19 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1322 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 246 | NK Železničar Divača |
| LIGA U15 ZAHOD 17/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1141 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 11 | 9 | 0 | 1 | 630 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-15 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | NK Železničar Divača |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista