| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:9 (0:5) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:7 (0:4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 15 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| GNL - člani "Das ist Walter" | 142 | 17 | 18 | 0 | 12495 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA CENTER | 21 | 0 | 7 | 0 | 1737 |
| 3.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 22 | 2 | 8 | 0 | 1980 |
| 3 SNL CENTER | 21 | 0 | 5 | 0 | 1846 |
| 3.SNL - Center | 20 | 0 | 3 | 0 | 1625 |
| 3 SNL CENTER | 17 | 0 | 3 | 0 | 1220 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Bohinj |
| GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1756 | NK Bohinj |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | NK Bled |
| GNL - člani 2023/24 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1304 | NK Bled |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Bled |
| GNL-člani 2022/23 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1686 | NK Bled |
| GNL-člani 2021/22 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1710 | NK Bled |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | NK Bled |
| GNL-člani 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | NK Bled |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246 | NK Lesce, NK Bled |
| GNL-člani 2019/20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 810 | NK Lesce |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | NK Lesce |
| GNL-člani 2018/19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1564 | NK Lesce |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Naklo |
| GNL-člani 2017/18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1565 | NK Naklo |
| Pokal Pivovarna Union 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Naklo |
| GNL-člani 2016/17 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1830 | NK Naklo |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA CENTER 14/15 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1737 | NK Lesce |
| 3.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 09/10 | 22 | 2 | 8 | 0 | 1980 | NK Lesce |
| Pokal Pivovarna Union 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Lesce |
| 3 SNL CENTER 03/04 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1846 | NK Bled |
| 3.SNL - Center 02/03 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1625 | NK Bled |
| Pokal Pivovarna Union 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Bled |
| 3 SNL CENTER 01/02 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1220 | NK Bled |
| Pokal Pivovarna Union 00/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Bled |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista