- 15
- 2
- 22.11.2024
- 8
- 1
- 6
- 992
- 5/0
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 31 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 | |||
|
|
5 : 2 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 15 | 2 | 5 | 0 | 992 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 47 | 3 | 17 | 0 | 3958 |
| 1. LIGA U15 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1262 |
| LIGA U15 ZAHOD | 22 | 3 | 1 | 0 | 940 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 720 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 19 | 0 | 0 | 0 | 940 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 12 | 2 | 3 | 0 | 850 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 25/26 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1299 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 24/25 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2138 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 23/24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 521 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 23/24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1262 | FC Koper |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 940 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 354 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 720 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 360 | Koper C |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | FC Koper, Koper C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista