| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 : 6 (1 : 5) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
6 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 53 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 1 (3 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
8 : 1 (6 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 55 | |||
|
|
13 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 13 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1053 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Liga starejših dečkov U15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 284 |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 14 | 2 | 0 | 0 | 840 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 720 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Liga MNZ Koper U-11A | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1053 | Koper B |
| Primorska liga starejših dečkov U15 24/25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | NK Izola |
| Liga starejših dečkov U15 24/25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 284 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 14 | 2 | 0 | 0 | 840 | Koper C |
| Liga MNZ Koper U-13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 720 | Koper C |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 720 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-11A 2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | Koper C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista