| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| MNZ NG U9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 25/26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 880 | ND Gorica |
| MNZ NG U11 24/25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 720 | ND Gorica, Gorica B |
| MNZ NG U9 23/24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | ND Gorica |
| MNZ NG U9 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | Gorica B |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista