| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 26 | |||
|
|
10 : 3 (3 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 29 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 | |||
|
|
0 : 9 (0 : 5) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 31 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 22 | |||
|
|
3 : 1 (0 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 28 | |||
|
|
3 : 3 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 67 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1161 |
| Liga starejših dečkov U15 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1301 |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 18 | 10 | 0 | 0 | 1080 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 43 | 41 | 1 | 0 | 2580 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 17 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| Liga MNZ Koper U-11A | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 25/26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1161 | FC Koper |
| Liga starejših dečkov U15 24/25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1301 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 18 | 10 | 0 | 0 | 1080 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 26 | 34 | 1 | 0 | 1560 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 17 | 0 | 0 | 0 | 1020 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1020 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-11A 2020/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | NK Branik Šmarje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista