- 66
- 20
- 26.8.2023
- 38
- 14
- 14
- 4400
- 6/1
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
3 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 66 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 50 | |||
|
|
4 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 45 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
6 : 0 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 39 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 | 66 | 20 | 6 | 1 | 4400 |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 22 | 41 | 1 | 0 | 1560 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 25/26 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1454 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 24/25 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1730 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 23/24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1216 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 22 | 41 | 1 | 0 | 1560 | FC Koper, Koper D |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista