| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 : 0 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1081 |
| MNZ NG U13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1422 |
| MNZ NG U12/13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| MNZ NG U11/10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1081 | ND Bilje |
| MNZ NG U13 24/25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1422 | ND Bilje |
| MNZ NG U12/13 23/24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1260 | ND Bilje |
| MNZ NG U11/10 22/23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | ND Bilje |
| MNZ NG U11 21/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 | Bilje B |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista