Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Patrick Lavrenčič 2010 23 22
Betim Čadraki 2010 20 20
Mark Petrovčič 2010 23 19
Nolan Birsa 2010 24 10
Matija Gregorc 2010 20 9
Kenan Džuzdanovič 2010 24 4
Luka Malešević 2010 21 3
Tim Stevanović 2011 8 3
Lukas Bovcon 2010 22 2
Alen Mersovski 2010 22 2
Rene Praček 2010 13 2
Vid Peternel 2011 14 2
Etien Krašna 2010 23 1
Danijel Stajić 2011 22 1
Filip Nabergoj 2010 16 1
Dalibor Petković 2010 24 0
Eminović Tarik 2011 13 0
Luka Georgiev 2010 3 0
Jan Petrovčič 2011 9 0
Anej Curk 2011 6 0
Valentin Rodman 2010 2 0
Tan Kadirić 2011 1 0
Edin Bajramović 2011 1 0
Tobija Gulja 2010 1 0



DELI NA