Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Vid Koren | 2010 | 7 | 2 |
Gašper Centa | 2010 | 7 | 1 |
Stefan Stojanović | 2010 | 7 | 1 |
Vid Peter Pugelj | 2010 | 6 | 1 |
Jure Ljubenovič | 2011 | 6 | 1 |
Žan Majhen | 2010 | 7 | 1 |
Andrej Stojanović | 2010 | 7 | 1 |
Tarik Zahirovič | 2010 | 5 | 1 |
Ambrož Remic | 2010 | 7 | 0 |
Mark Horvat | 2010 | 7 | 0 |
Jon Dremelj Pance | 2010 | 6 | 0 |
Tristan Hočevar | 2010 | 5 | 0 |
Timotej Glušič | 2011 | 4 | 0 |
Amadej Gregorič | 2010 | 5 | 0 |
Maks Grubelnik | 2011 | 2 | 0 |
Blaž Malovrh | 2010 | 4 | 0 |
Martin Kušlan | 2010 | 6 | 0 |
Evan Nose Sabljak | 2010 | 4 | 0 |
Tine Križnar | 2012 | 2 | 0 |
Kaim Švarc | 2010 | 4 | 0 |
Nik Božič | 2011 | 1 | 0 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vid Koren | 2 |
2. | Tarik Zahirovič | 1 |
Andrej Stojanović | 1 | |
Žan Majhen | 1 | |
Jure Ljubenovič | 1 | |
Vid Peter Pugelj | 1 | |
Stefan Stojanović | 1 | |
Gašper Centa | 1 |