| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2003 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 13.04.2012 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 16/17 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1.316 | Šampion |
| NIKE 16/17 1C | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | Šampion |
| U15VZ1718 | 7 | 12 | 0 | 0 | 455 | Šampion |
| 2SKLV1718 | 23 | 18 | 2 | 1 | 1.738 | NK Šampion |
| 1SKL1819 | 25 | 9 | 4 | 0 | 1.970 | VOC Celje |
| 1SNL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Domžale |
| 1SML1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
| 1SKL1920 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1.107 | Domžale |
| 1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Domžale |
| POKAL2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
| 1SML2021 | 11 | 7 | 2 | 0 | 893 | Domžale |
| 1SNL2122 | 12 | 0 | 2 | 0 | 421 | Domžale |
| POKAL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
| 1SML2122 | 15 | 6 | 3 | 1 | 951 | Domžale |
| 1SNL2223 | 14 | 1 | 4 | 0 | 578 | Domžale |
| POKAL2223 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
| POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | Domžale |
| 1SNL2324 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1.169 | Domžale |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Domžale |
| 1SNL2425 | 33 | 1 | 4 | 0 | 1.589 | Domžale |
| POKALLJ2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | Domžale |
| 1SNL2526 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353 | Domžale |
| KV1SNL2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | Domžale |
| POKALLJ2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Domžale |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| PLTS | 88 | 2 | 13 | 0 | 4.127 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| PS | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| NIKE | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.SML | 27 | 13 | 5 | 1 | 1.934 | |
| 1.SKL | 40 | 19 | 5 | 1 | 3.077 | |
| U15V | 27 | 21 | 0 | 0 | 1.771 | |
| 2.SKLV | 23 | 18 | 2 | 1 | 1.738 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 5 | 0 | 26.09.2022, Bosna in Hercegovina |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 06.10.2021, Slovenija U19-2003 |
| U17 reprezentanca | 11 | 2 | 19.02.2019, Slovenija U17-2002 |
| U16 reprezentanca | 9 | 1 | 18.09.2018, Slovenija U16-2003 |
| U15 reprezentanca | 5 | 0 | 21.12.2017, Slovenija U15-2003 |