| Leto rojstva: | 2004 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 15.09.2011 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15ZA1718 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1.681 | Ilirija 1911 |
| U15ZA1819 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1.301 | Ilirija Extra-Lux |
| 1SKL1920 | 7 | 1 | 1 | 0 | 190 | Ilirija Extra-Lux |
| 1SKL2021 | 13 | 0 | 3 | 0 | 909 | Ilirija Extra-Lux |
| 2SMLZ2122 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1.753 | ATET Dren Vrhnika |
| 3SNLZ2223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | Dren Vrhnika |
| 2SMLZ2223 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1.564 | Vrhnika |
| POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | Dren Vrhnika |
| 3SNLZ2324 | 19 | 4 | 4 | 0 | 855 | Vrhnika |
| 2SMLZ2324 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.294 | Vrhnika |
| POKČ2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Vrhnika |
| POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | Vrhnika |
| 3SNLZ2425 | 11 | 0 | 2 | 0 | 540 | Vrhnika |
| POKALLJ2425 | 3 | 0 | 1 | 0 | 196 | Vrhnika |
| POKALKR2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | Jezero Medvode |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 5 | 0 | 1 | 0 | 305 | |
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 3.SNLZ | 33 | 5 | 6 | 0 | 1.493 | |
| 1.SKL | 20 | 1 | 4 | 0 | 1.099 | |
| U15Z | 45 | 1 | 4 | 0 | 2.982 | |
| 2.SMLZ | 58 | 6 | 8 | 0 | 4.611 | |