| Leto rojstva: | 2006 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 18.05.2012 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15VZ1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Drava Dakinda Ptuj |
| U15VZ1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Drava Dakinda Ptuj |
| U15VZ2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drava Ptuj |
| 3SNLV2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Podvinci |
| KV2SKLV2324 | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | Podvinci |
| 3SNLV2324 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | IBLO Podvinci |
| MNZPTPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | IBLO Podvinci |
| 3SNLV2425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 247 | IBLO Podvinci |
| 3SNLV2526 | 12 | 0 | 2 | 0 | 470 | IBLO Podvinci |
| POKALPT2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | IBLO Podvinci |
| KV2SMLV2425 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Podvinci ElektroHanza |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 3.SNLV | 27 | 0 | 2 | 0 | 902 | |
| U15V | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2SMLV-popolnitev | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | |
| 2SKLV-popolnitev | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | |