| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 01.04.2011 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13V -2015 | 9 | 6 | 0 | 0 | 360 | FC Hausmart Ptuj |
| U15V 15/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | Gerečja vas Hajdina |
| FUT15V -2016 | 11 | 12 | 0 | 0 | 440 | |
| 1.SKL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | Aluminij |
| U15V 16/17 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1.462 | Aluminij |
| 1SKL1718 | 21 | 0 | 2 | 0 | 362 | Aluminij |
| 1SKL1819 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1.268 | Aluminij, Drava Dakinda Ptuj |
| 2SMLV1920 | 12 | 1 | 1 | 0 | 631 | Drava Dakinda Ptuj |
| 1SML2021 | 8 | 0 | 2 | 0 | 260 | Drava Ptuj |
| KV1SML2122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | Drava Ptuj |
| 3SNLV2122 | 6 | 0 | 1 | 1 | 159 | Cirkulane, Bosch Bračič Videm |
| MNZPTPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Markovci |
| MNZPTPU2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | Markovci |
| MNZPTPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Šd Markovci |
| POKALPT2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Markovci |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 3.SNLV | 6 | 0 | 1 | 1 | 159 | |
| 1.SML | 8 | 0 | 2 | 0 | 260 | |
| 1.SKL | 44 | 1 | 8 | 0 | 1.659 | |
| U15V | 45 | 4 | 6 | 0 | 2.464 | |
| KV1SML | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | |
| FSL15V | 11 | 12 | 0 | 0 | 440 | |
| FSL13V | 9 | 6 | 0 | 0 | 360 | |
| 2.SMLV | 12 | 1 | 1 | 0 | 631 | |