| Leto rojstva: | 2003 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 30.11.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE 16/17 1C | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| NIKE 16/17 1P | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| NIKE 16/17 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | Maribor |
| U15VZ1718 | 21 | 2 | 9 | 0 | 1.317 | Maribor |
| U15FI1718 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | Maribor |
| 2SMLV1819 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1.394 | NK Gummimiral Jarenina |
| 2SKLV1819 | 8 | 0 | 3 | 1 | 542 | NK Jarenina |
| 1SKL1920 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1.260 | Maribor |
| 1SML2021 | 10 | 0 | 2 | 0 | 845 | Maribor |
| 1SML2122 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1.680 | Maribor |
| 2SNL2223 | 10 | 0 | 3 | 0 | 603 | Beltinci Klima Tratnjek |
| POKCLMS2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | Beltinci Klima Tratnjek |
| 2SNL2324 | 5 | 0 | 3 | 0 | 330 | Dravinja |
| 3SNLV2324 | 11 | 2 | 1 | 0 | 861 | Drava Ptuj |
| PČL2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Dravinja |
| 2SNL2425 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1.740 | KetyEmmi&Impol Bistrica, Drava Ptuj |
| POKALPU2425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Kety Emmi&Impol Bistrica, Drava Ptuj |
| MNZPTPU2425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | Drava Ptuj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-CELJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | |
| PS | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | |
| 2.SNL | 38 | 1 | 11 | 0 | 2.673 | |
| 3.SNLV | 11 | 2 | 1 | 0 | 861 | |
| NIKE | 7 | 1 | 1 | 0 | 210 | |
| 1.SML | 29 | 1 | 7 | 0 | 2.525 | |
| 1.SKL | 16 | 0 | 3 | 0 | 1.260 | |
| U15F | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | |
| U15V | 21 | 2 | 9 | 0 | 1.317 | |
| 2.SMLV | 16 | 1 | 6 | 0 | 1.394 | |
| 2.SKLV | 8 | 0 | 3 | 1 | 542 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 02.09.2021, Severna Makedonija - U 19 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 05.06.2021, Saudova Arabija - U 18 |