| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 16.03.2011 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 15/16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.260 | Koper |
| 1.SKL 16/17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 691 | Koper |
| POKAL1718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | Koper |
| 1SML1718 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1.356 | Koper |
| 1SKL1718 | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | Koper |
| 3SNLZ1819 | 2 | 0 | 1 | 0 | 145 | Koper |
| MPOKAL1819 | 2 | 0 | 1 | 1 | 180 | Koper |
| 2SMLZ1819 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1.653 | FC Koper |
| 1SML1920 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1.021 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 3.SNLZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 145 | |
| 1.SML | 28 | 3 | 7 | 1 | 2.377 | |
| 1.SKL | 15 | 2 | 1 | 0 | 851 | |
| MPOKAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 180 | |
| U15Z | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.260 | |
| 2.SMLZ | 20 | 5 | 6 | 1 | 1.653 | |