| Leto rojstva: | 2003 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 20.10.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 16/17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 748 | Jadran Dekani |
| U15ZA1718 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1.774 | Jadran Dekani |
| 1SKL1819 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | Gorica |
| 2SKLZ1819 | 11 | 0 | 2 | 0 | 459 | FC Koper |
| 1SKL1920 | 15 | 1 | 4 | 0 | 887 | Koper |
| 2SMLZ2021 | 10 | 1 | 6 | 0 | 840 | Elta Izola |
| 3SNLZ2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elta Izola |
| 2SMLZ2122 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1.517 | Elta Izola |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 3.SNLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.SKL | 18 | 1 | 5 | 0 | 919 | |
| U15Z | 41 | 6 | 4 | 0 | 2.522 | |
| 2.SMLZ | 28 | 2 | 14 | 1 | 2.357 | |
| 2.SKLZ | 11 | 0 | 2 | 0 | 459 | |