| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2004 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 08.10.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15VZ1718 | 13 | 1 | 0 | 0 | 582 | Krško |
| U15VZ1819 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1.750 | Brežice 1919 |
| 2SNL2021 | 7 | 0 | 2 | 0 | 82 | Brežice Terme Čatež |
| POKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Brežice Terme Čatež |
| 2SNL2122 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1.390 | Brežice 1919 Terme Čatež |
| 2SNL2223 | 9 | 0 | 1 | 0 | 636 | Krško |
| 2SMLV2223 | 8 | 5 | 3 | 0 | 483 | Krško |
| 1SNL2324 | 20 | 2 | 0 | 0 | 840 | Koper |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Koper |
| 1SML2324 | 4 | 1 | 1 | 0 | 224 | Koper |
| Pokal2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| 1SNL2425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | Koper, Primorje |
| POKALNG2425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | Primorje |
| 1SNL2526 | 17 | 7 | 1 | 0 | 802 | Koper |
| POKALKP2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | |
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
| PLTS | 42 | 9 | 1 | 0 | 1.726 | |
| PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 2.SNL | 37 | 4 | 11 | 2 | 2.108 | |
| 1.SML | 4 | 1 | 1 | 0 | 224 | |
| U15V | 38 | 3 | 4 | 0 | 2.332 | |
| 2.SMLV | 8 | 5 | 3 | 0 | 483 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 0 | 0 |