| Leto rojstva: | 2005 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 07.09.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT13V1718 | 10 | 1 | 1 | 0 | 400 | KMN Miklavž TBS-Team24 |
| FUT13F -2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | KMN Miklavž TBS Team24 |
| U15VZ1819 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 | Miklavž |
| FUT15V1819 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | KMN Miklavž TBS Team24 |
| FUT15V1920 | 14 | 8 | 1 | 0 | 560 | KMN Miklavž TBS team24 |
| 2SKLV2021 | 9 | 1 | 3 | 0 | 708 | Miklavž |
| FUTU172021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | KMN Miklavž |
| 2SMLV2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miklavž |
| 2SKLV2122 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1.120 | Miklavž |
| 2SFL2122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | KMN Miklavž TBS Team 24 |
| FUTU192122 | 17 | 9 | 2 | 0 | 680 | KMN Miklavž TBS Team 24 |
| 2SFL2223 | 13 | 7 | 2 | 0 | 520 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM24 |
| FPOKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Miklavž TBS TEAM24 |
| FUTU192223 | 17 | 21 | 6 | 0 | 680 | KMN Miklavž TBS team 24 |
| P-MNZMB-2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | NK Miklavž |
| 3SNLV2324 | 7 | 0 | 2 | 0 | 201 | Premium Dobrovce |
| 2SMLV2324 | 5 | 0 | 2 | 0 | 319 | Drava Ptuj |
| 2SFL2324 | 7 | 3 | 1 | 1 | 278 | *KMN Miklavž TBS team24 |
| FPOKAL2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Miklavž TBS team24 |
| FUTU192324 | 16 | 15 | 3 | 0 | 640 | KMN Miklavž TBS team 24 |
| 3SNLV2425 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104 | Premium Dobrovce |
| 2SMLV2425 | 10 | 0 | 3 | 0 | 835 | Novogradnje MB Tabor |
| FUTU192425 | 15 | 16 | 6 | 1 | 597 | KMN Miklavž TBS Team |
| POKALMB2425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | Premium Dobrovce |
| POKALMB2526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Novogradnje MB Tabor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 234 | |
| FUTSALU19-zdruzeno | 65 | 61 | 17 | 1 | 2.597 | |
| FUTU17-združeno | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | |
| 3.SNLV | 10 | 0 | 3 | 0 | 305 | |
| U15V | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
| 2.SFL | 22 | 10 | 3 | 1 | 878 | |
| FPokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| FSL15V | 17 | 10 | 1 | 0 | 680 | |
| FSL13V | 10 | 1 | 1 | 0 | 400 | |
| FSL13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | |
| 2.SMLV | 15 | 0 | 5 | 0 | 1.154 | |
| 2.SKLV | 23 | 3 | 7 | 0 | 1.828 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal U21 | 2 | 0 | 23.01.2024, Slovenija U21 |
| Futsal U19 | 22 | 2 | 21.06.2022, Poljska U19 futsal |