| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 16.09.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU17 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303 | Krim |
| DU15Z 13/14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 240 | Krim |
| DU15Z 14/15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | ŽNK Krim Izvo-r |
| 1.ŽNL 15/16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 404 | ŽNK Krim MDC Group |
| DU17 15/16 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1.390 | ŽNK Krim MDC Group |
| ŽPOKAL 16/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | ŽNK Krim |
| 1.ŽNL 16/17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1.124 | ŽNK Krim |
| DU17 16/17 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1.112 | ŽNK Krim |
| ZPOKAL1718 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | ŽNK Krim Rolljet |
| SZNL1718 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.318 | ŽNK Krim Rolljet |
| ZPOKAL1819 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | ŽNK Krim Rolljet |
| SZNL1819 | 15 | 10 | 0 | 0 | 888 | ŽNK Krim Rolljet |
| ZPOKAL1920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Krim RollJet |
| SZNL1920 | 12 | 6 | 0 | 0 | 986 | ŽNK Krim RollJet |
| ZPOKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Krim RollJet |
| SZNL2021 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1.363 | ŽNK Krim RollJet |
| ZPOKAL2122 | 3 | 2 | 0 | 0 | 238 | ŽNK Ljubljana |
| SZNL2122 | 19 | 25 | 2 | 0 | 1.474 | ŽNK Ljubljana |
| ZPOKAL2223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | ŽNK Ljubljana |
| SZNL2223 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1.485 | ŽNK Ljubljana |
| ZPOKAL2324 | 3 | 1 | 0 | 0 | 245 | ŽNK Ljubljana |
| SZNL2324 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1.577 | ŽNK Ljubljana |
| ZPOKAL2425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | ŽNK Ljubljana |
| SZNL2425 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1.533 | ŽNK Ljubljana |
| ZPOKAL2526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | ŽNK Ljubljana |
| SZNL2526 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1.215 | ŽNK Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| ŽPOKAL | 20 | 11 | 1 | 0 | 1.582 | |
| 1.ŽNL | 182 | 98 | 9 | 1 | 13.367 | |
| DU17 | 38 | 23 | 1 | 0 | 2.805 | |
| DU15Z | 23 | 9 | 0 | 0 | 690 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Ženska reprezentanca | 2 | 0 | 06.06.2017, Albanija - Ž |