| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2003 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 20.07.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 15/16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 598 | Dravinja |
| U15V 16/17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.203 | Dravinja |
| 2.SKL V 16/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 189 | Dravinja |
| U15VZ1718 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1.484 | Maribor |
| U15FI1718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | Maribor |
| 1SKL1819 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1.245 | Maribor |
| 1SKL1920 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.270 | Maribor |
| 1SNL2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 476 | Maribor |
| 1SML2021 | 9 | 0 | 2 | 0 | 725 | Maribor |
| 1SNL2122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | Maribor |
| 2SNL2122 | 11 | 1 | 2 | 0 | 551 | Ilirija 1911 |
| 1SML2122 | 11 | 2 | 1 | 0 | 920 | Maribor, Ilirija Extra-Lux |
| 2SNL2223 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1.149 | Aluminij |
| POKAL2223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316 | Aluminij |
| MNZPTPU2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | Aluminij |
| 1SNL2324 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1.849 | Aluminij |
| KV1SNL2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | Aluminij |
| MNZPTPU2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | Aluminij |
| 2SNL2425 | 18 | 1 | 5 | 0 | 707 | Aluminij |
| POKALPU2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | Aluminij |
| 2SNL2526 | 15 | 2 | 2 | 0 | 940 | Kety Emmi&Impol Bistrica, Rudar Velenje |
| POKALPU2526 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
| POKALPT2526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | NK Kety Emmi&Impol Bistrica |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 5 | 2 | 1 | 0 | 235 | |
| PLTS | 41 | 1 | 5 | 0 | 2.397 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| PS | 8 | 0 | 0 | 1 | 582 | |
| 2.SNL | 67 | 4 | 13 | 0 | 3.347 | |
| 1.SML | 20 | 2 | 3 | 0 | 1.645 | |
| 1.SKL | 41 | 3 | 5 | 0 | 2.515 | |
| U15F | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| U15V | 54 | 7 | 3 | 0 | 3.285 | |
| 2.SKLV | 5 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 02.09.2021, Severna Makedonija - U 19 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 05.06.2021, Saudova Arabija - U 18 |
| U16 reprezentanca | 2 | 2 | 06.04.2019, Peru - U 16 |