| Leto rojstva: | 2004 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 11.05.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SKLZ2021 | 11 | 8 | 0 | 0 | 812 | Šobec Lesce |
| 3SNLZ2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Šobec Lesce |
| 2SMLZ2122 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1.558 | Šobec Lesce |
| 2SMLZ2223 | 27 | 15 | 0 | 0 | 2.387 | Šobec Lesce |
| PPUKR2324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | Bled-Bohinj Hirter |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | |
| 3.SNLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.SMLZ | 47 | 22 | 1 | 0 | 3.945 | |
| 2.SKLZ | 11 | 8 | 0 | 0 | 812 | |