| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 06.04.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT15V -2015 | 15 | 50 | 0 | 0 | 600 | KMN Slovenske Gorice |
| FUT17V -2016 | 15 | 36 | 0 | 0 | 600 | KMN Slovenske Gorice |
| FUT17V -2017 | 11 | 44 | 1 | 0 | 440 | KMN Slovenske gorice |
| FUT17F -2017 | 5 | 15 | 1 | 0 | 200 | KMN Slovenske Gorice |
| FUT19V1718 | 14 | 35 | 3 | 0 | 560 | KMN Slovenske Gorice |
| FUT19F -2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 66 | KMN Slovenske Gorice |
| FUT19V1819 | 11 | 9 | 2 | 0 | 440 | FutureNet Maribor |
| FUT19F1819 | 10 | 5 | 0 | 0 | 400 | FutureNet Maribor |
| 2SFL1920 | 20 | 16 | 2 | 0 | 800 | KMN Meteorplast |
| FPOKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Meteorplast |
| 2SFL2021 | 10 | 6 | 2 | 0 | 400 | KMN Meteorplast |
| FPOKAL2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | KMN Meteorplast |
| 1SFL2122 | 18 | 7 | 5 | 0 | 720 | KMN Meteorplast Šic Bar |
| FPOKAL2122 | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | KMN Meteorplast Šic bar |
| 1SFL2223 | 30 | 16 | 3 | 0 | 1.200 | KMN Meteorplast Šic bar |
| FPOKAL2223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | KMN Meteorplast Šic bar |
| 1SFL2324 | 21 | 3 | 2 | 0 | 840 | KMN Meteorplast Šic Bar |
| FPOKAL2324 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | KMN Meteorplast Šic Bar |
| 1SFLK2324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | KMN Meteorplast Šic Bar |
| 1SFL2425 | 8 | 2 | 4 | 0 | 320 | PJ Joco Benedikt |
| MNZPTPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | SREDIŠČE |
| 1SFL2526 | 19 | 5 | 6 | 0 | 760 | PJ Joco Benedikt |
| FPOKAL2526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | PJ Joco Benedikt |
| 1SFLK2526 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | PJ Joco Benedikt |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.SFL | 96 | 33 | 20 | 0 | 3.840 | |
| 2.SFL | 30 | 22 | 4 | 0 | 1.200 | |
| FPokal | 15 | 3 | 2 | 0 | 600 | |
| FSL19V | 25 | 44 | 5 | 0 | 1.000 | |
| FSL19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 466 | |
| FSL17V | 26 | 80 | 1 | 0 | 1.040 | |
| FSL17 | 5 | 15 | 1 | 0 | 200 | |
| FSL15V | 15 | 50 | 0 | 0 | 600 | |
| 1.SFL - Playoff | 4 | 2 | 0 | 0 | 160 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal U21 | 6 | 1 | 28.02.2020, ZDA A |
| Futsal U19 | 16 | 6 | 19.04.2017, Madžarska U19 futsal |