| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 09.09.2009 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Koper |
| U15Z 16/17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 214 | Koper |
| 1SKL1718 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | Koper |
| MPOKAL 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| 2SKLZ1819 | 22 | 2 | 7 | 0 | 1.671 | FC Koper |
| 1SML1920 | 10 | 0 | 3 | 1 | 593 | Koper |
| 1SML2021 | 10 | 0 | 3 | 0 | 839 | Koper |
| 3SNLZ2122 | 10 | 0 | 1 | 0 | 669 | Elta Izola |
| 3SNLZ2223 | 22 | 1 | 8 | 2 | 1.784 | Izola |
| Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 136 | Izola |
| 3SNLZ2324 | 20 | 0 | 7 | 1 | 1.729 | Izola |
| Pokal2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | NK Izola |
| 3SNLZ2425 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1.855 | Izola |
| POKALKP2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | Izola |
| 3SNLZ2526 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1.440 | Izola |
| POKALKP2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | Izola |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 8 | 0 | 1 | 0 | 492 | |
| 3.SNLZ | 90 | 3 | 28 | 4 | 7.477 | |
| 1.SML | 20 | 0 | 6 | 1 | 1.432 | |
| 1.SKL | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| MPOKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U15Z | 9 | 2 | 1 | 0 | 224 | |
| 2.SKLZ | 22 | 2 | 7 | 0 | 1.671 | |