| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 09.09.2009 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 13/14 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1.575 | Koper |
| 1.SKL 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | Koper |
| U15Z 14/15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1.507 | Koper |
| 1.SML 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | Koper |
| 1.SKL 15/16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | Koper |
| 1.SML 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Koper |
| 1.SKL 16/17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.341 | Koper |
| MPOKAL 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Koper |
| POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| 1SML1718 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2.170 | Koper |
| MPOKAL 17/18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| POKAL1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| 3SNLZ1819 | 5 | 1 | 0 | 0 | 134 | Koper |
| MPOKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | Koper |
| 2SMLZ1819 | 16 | 7 | 3 | 0 | 851 | FC Koper |
| 2SNL1920 | 11 | 2 | 0 | 0 | 459 | Koper |
| POKAL1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | Koper |
| 2SNL2021 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1.255 | Jadran Dekani |
| 2SNL2122 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1.831 | Jadran Dekani |
| 2SNL2223 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1.488 | Jadran Dekani |
| 2SNL2324 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1.760 | Jadran Dekani |
| 2SNL2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | Jadran Dekani |
| 2SNL2526 | 16 | 0 | 1 | 0 | 343 | Jadran Dekani |
| POKALPU2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Jadran Dekani |
| POKALKP2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | Jadran Dekani |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 2.SNL | 124 | 12 | 9 | 0 | 7.164 | |
| 3.SNLZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 134 | |
| 1.SML | 28 | 0 | 4 | 0 | 2.300 | |
| 1.SKL | 45 | 2 | 0 | 0 | 2.701 | |
| MPOKAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 234 | |
| U15Z | 54 | 20 | 0 | 0 | 3.082 | |
| 2.SMLZ | 16 | 7 | 3 | 0 | 851 | |