| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 09.09.2009 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SML1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Koper |
| 1SKL1718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | Koper |
| MPOKAL 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
| 2SMLZ1819 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | FC Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1.SML | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1.SKL | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| MPOKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.SMLZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | |