
Leto rojstva: | 2002 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 19.08.2009 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 15/16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | Krško |
1.SKL 16/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | Krško |
U15V 16/17 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1.761 | Krško |
1SKL1718 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1.054 | Krško |
1SKL1819 | 12 | 0 | 5 | 1 | 948 | Krško |
2SKLV1819 | 10 | 1 | 1 | 0 | 778 | NK Brežice 1919 |
2SMLZ1920 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.123 | NK Krka |
2SMLZ2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 322 | Krka |
KV1SML2122 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | Krka |
3SNLV2122 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1.482 | Posavje Krško |
3SNLV2223 | 11 | 2 | 4 | 1 | 905 | Brežice 1919 Terme Čatež, * Posavje Krško |
PČL2223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | NK Posavje Krško |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | |
3.SNLV | 30 | 4 | 12 | 2 | 2.387 | |
1.SKL | 36 | 1 | 8 | 1 | 2.102 | |
U15V | 50 | 4 | 4 | 0 | 3.165 | |
KV1SML | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | |
2.SKLV | 10 | 1 | 1 | 0 | 778 | |
2.SMLZ | 21 | 1 | 3 | 1 | 1.445 |