| Leto rojstva: | 2002 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 21.07.2010 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Olimpija Ljubljana |
| U15Z 16/17 | 22 | 5 | 7 | 0 | 1.540 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL1718 | 7 | 0 | 1 | 0 | 337 | Olimpija Ljubljana |
| 1SKL1819 | 7 | 1 | 5 | 0 | 502 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML2021 | 10 | 0 | 3 | 1 | 845 | Olimpija Ljubljana |
| 2SNL2122 | 2 | 0 | 1 | 0 | 172 | Jadran Dekani |
| 2SNL2324 | 22 | 1 | 7 | 0 | 1.803 | TKK Tolmin |
| PPUNG2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | TKK Tolmin |
| 2SNL2425 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1.204 | Slovan, TKK Tolmin |
| POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | TKK Tolmin |
| POKALNG2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | TKK Tolmin |
| 2SNL2526 | 6 | 0 | 1 | 0 | 301 | Krško Posavje |
| POKALCE2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Krško Posavje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 1SNL-MNZ-CELJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2.SNL | 47 | 1 | 16 | 1 | 3.480 | |
| 1.SML | 10 | 0 | 3 | 1 | 845 | |
| 1.SKL | 14 | 1 | 6 | 0 | 839 | |
| U15Z | 23 | 5 | 7 | 0 | 1.565 | |