| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 15.07.2009 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Koper |
| U15Z 14/15 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.040 | Koper |
| 1.SKL 15/16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | Koper |
| 1.SKL 16/17 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1.082 | Koper |
| POKAL1718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Koper |
| 1SML1718 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1.684 | Koper |
| MPOKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Koper |
| 2SMLZ1819 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.209 | FC Koper |
| 3.SNLZ1920 | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | Elta Izola |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elta Izola |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| PS | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 3.SNLZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | |
| 1.SML | 24 | 5 | 0 | 0 | 1.684 | |
| 1.SKL | 50 | 0 | 3 | 0 | 2.147 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| U15Z | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.040 | |
| 2.SMLZ | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.209 | |