| Leto rojstva: | 1999 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 03.02.2009 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tehnostroj Veržej |
| U15V 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | Farmtech Veržej |
| U15V 13/14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 524 | Farmtech Veržej |
| 1.SML 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | Farmtech Veržej |
| 1.SKL 15/16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 282 | Farmtech Veržej |
| 2.SML V 16/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 312 | Vipoll Veržej |
| 2SMLV1718 | 12 | 0 | 3 | 0 | 835 | Vipoll Veržej |
| POKMS2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Roma |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.SML | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1.SKL | 8 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| U15V | 21 | 0 | 0 | 0 | 653 | |
| 2.SMLV | 19 | 0 | 3 | 0 | 1.147 | |