A: Kazahstan - Slovenija
Leto rojstva: | 2001 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 09.10.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 14/15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 957 | Krka |
U15Z 15/16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 840 | Krka |
1.SKL 16/17 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1.288 | Krško |
1SKL1718 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1.817 | Krško |
1SML1819 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1.873 | Bravo Publikum, Krško |
1SML1920 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.430 | Bravo Publikum |
2SNL2021 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1.233 | Brežice Terme Čatež |
POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | Brežice Terme Čatež |
2SNL2122 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1.895 | Brežice 1919 Terme Čatež |
2SNL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | Krško |
3SNLV2223 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.062 | * Posavje Krško |
PČL2223 | 2 | 0 | 1 | 0 | 136 | NK Posavje Krško |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 0 | 1 | 0 | 136 | |
PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
2.SNL | 43 | 1 | 9 | 0 | 3.219 | |
3.SNLV | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.062 | |
1.SML | 39 | 4 | 6 | 0 | 3.303 | |
1.SKL | 45 | 11 | 5 | 1 | 3.105 | |
U15Z | 38 | 5 | 0 | 0 | 1.797 |