| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 09.09.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT19Z1718 | 6 | 8 | 0 | 0 | 240 | FSK Stripy |
| FUT17Z1718 | 4 | 14 | 0 | 0 | 160 | FSK Stripy |
| FUT19F -2018 | 4 | 4 | 1 | 0 | 160 | FSK Stripy |
| FUT17F -2018 | 5 | 6 | 1 | 0 | 200 | FSK Stripy |
| FUT19Z1819 | 9 | 13 | 1 | 0 | 360 | FSK Stripy |
| FUT19F1819 | 6 | 4 | 0 | 0 | 240 | FSK Stripy |
| 3.SNLZ1920 | 10 | 0 | 2 | 0 | 243 | Žiri |
| FUT19Z1920 | 5 | 4 | 1 | 0 | 200 | FSK Stripy |
| FUT19F1920 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | FSK Stripy |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 646 | Žiri |
| 3SNLZ2122 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1.740 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2223 | 22 | 8 | 7 | 1 | 1.711 | Eksist Žiri |
| PPU2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2324 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1.916 | Eksist Žiri |
| PPUKR2324 | 2 | 3 | 0 | 0 | 173 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2425 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1.533 | Eksist Žiri |
| POKALKR2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | Eksist Žiri |
| POKALPU2526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2526 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.069 | Eksist Žiri |
| POKALKR2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | Eksist Žiri |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 7 | 3 | 0 | 0 | 444 | |
| PS | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
| 3.SNLZ | 131 | 35 | 22 | 3 | 8.858 | |
| FSL19Z | 20 | 25 | 2 | 0 | 800 | |
| FSL19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 440 | |
| FSL17Z | 4 | 14 | 0 | 0 | 160 | |
| FSL17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 200 | |