| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 27.08.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 14/15 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1.299 | Krško |
| U15V 15/16 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1.550 | Krško |
| 1.SKL 16/17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 404 | Krško |
| 2.SKL V 16/17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 439 | Brežice 1919 |
| 1SKL1718 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1.612 | Krško |
| 1SML1819 | 25 | 3 | 2 | 0 | 721 | Krško, Olimpija Ljubljana |
| 1SML1920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | Olimpija Ljubljana |
| FUTU192021 | 5 | 10 | 3 | 0 | 200 | KMN Sevnica |
| 2SNL2122 | 15 | 1 | 3 | 0 | 579 | Brežice 1919 Terme Čatež |
| 3SNLV2122 | 10 | 3 | 2 | 0 | 486 | Posavje Krško |
| 2SNL2223 | 6 | 0 | 1 | 0 | 124 | Krško |
| 3SNLV2223 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1.116 | * Posavje Krško |
| PČL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | NK Posavje Krško |
| 3SNLV2324 | 15 | 4 | 3 | 0 | 560 | Krško |
| PČL2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krško |
| 3SNLV2425 | 17 | 2 | 1 | 0 | 473 | Krško Posavje |
| 3SNLV2526 | 6 | 1 | 1 | 0 | 262 | Brežice 1919 Terme Čatež |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| FUTSALU19-zdruzeno | 5 | 10 | 3 | 0 | 200 | |
| 2.SNL | 21 | 1 | 4 | 0 | 703 | |
| 3.SNLV | 61 | 17 | 10 | 0 | 2.897 | |
| 1.SML | 33 | 3 | 2 | 0 | 917 | |
| 1.SKL | 36 | 8 | 5 | 0 | 2.016 | |
| U15V | 46 | 18 | 0 | 0 | 2.849 | |
| 2.SKLV | 6 | 1 | 0 | 0 | 439 | |