| Leto rojstva: | 1997 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.08.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.SKL Z 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 2.SML Z 14/15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.239 | |
| 1.SML 15/16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.006 | Bilje |
| MPOKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Bilje |
| KV3SNL-Center1819 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | Žiri |
| 3SNLC1819 | 16 | 0 | 3 | 0 | 534 | Žiri |
| 3.SNLZ1920 | 10 | 0 | 5 | 2 | 683 | Žiri |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 825 | Žiri |
| 3SNLZ2122 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1.736 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2223 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1.771 | Eksist Žiri |
| PPU2223 | 3 | 0 | 1 | 0 | 243 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2324 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1.650 | Eksist Žiri |
| PPUKR2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2425 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1.735 | Eksist Žiri |
| POKALKR2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2526 | 10 | 0 | 5 | 0 | 327 | Eksist Žiri |
| POKALKR2526 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | Eksist Žiri |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 7 | 1 | 2 | 0 | 481 | |
| 3.SNLZ | 119 | 1 | 32 | 4 | 8.727 | |
| KV3SNL-Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 3.SNLC | 16 | 0 | 3 | 0 | 534 | |
| 1.SML | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.006 | |
| MPOKAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2.SMLZ | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.239 | |
| 2.SKLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |