| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.08.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | NOGA Triglav |
| U15Z 15/16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.216 | NOGA Triglav |
| 1.SKL 16/17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 129 | NOGA Triglav |
| 1SKL1718 | 11 | 2 | 0 | 0 | 603 | Triglav Kranj |
| FUT19Z1718 | 6 | 5 | 0 | 0 | 240 | FSK Stripy |
| FUT17Z1718 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | FSK Stripy |
| FUT19F -2018 | 6 | 13 | 2 | 0 | 240 | FSK Stripy |
| FUT17F -2018 | 6 | 7 | 1 | 0 | 240 | FSK Stripy |
| FUT19Z1819 | 13 | 13 | 2 | 0 | 520 | FSK Stripy |
| FUT19F1819 | 9 | 13 | 2 | 0 | 360 | FSK Stripy |
| FUT19Z1920 | 11 | 11 | 1 | 1 | 438 | FSK Stripy |
| FUT19F1920 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | FSK Stripy |
| PPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Polet |
| 1SFL2526 | 16 | 1 | 1 | 0 | 640 | KMN Oplast Kobarid |
| FPOKAL2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Oplast Kobarid |
| 1SFLK2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Oplast Kobarid |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1.SKL | 24 | 3 | 0 | 0 | 732 | |
| U15Z | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.223 | |
| 1.SFL | 16 | 1 | 1 | 0 | 640 | |
| FPokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| FSL19Z | 30 | 29 | 3 | 1 | 1.198 | |
| FSL19 | 19 | 27 | 4 | 0 | 760 | |
| FSL17Z | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | |
| FSL17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 240 | |
| 1.SFL - Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal U19 | 16 | 6 | 12.06.2018, Finska U19 futsal |