| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 16.07.2008 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | Olimpija Ljubljana |
| U15Z 14/15 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.617 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 15/16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SML 16/17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 16/17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1.707 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML1718 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2.292 | Bravo |
| 1SML1819 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.992 | Bravo |
| 2SNL1920 | 6 | 0 | 1 | 0 | 455 | Krka |
| 2SNL2021 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1.669 | Brda |
| POKAL2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Brda |
| 2SNL2122 | 26 | 0 | 2 | 0 | 769 | Triglav Kranj |
| 2SNL2223 | 13 | 1 | 1 | 0 | 738 | Triglav Kranj |
| POKAL2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triglav Kranj |
| KV1SNL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Triglav Kranj |
| PPU2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Triglav Kranj |
| 2SNL2324 | 9 | 0 | 0 | 1 | 358 | Triglav Kranj |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | Triglav Kranj |
| PPUKR2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triglav Kranj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| KV1SNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| PS | 2 | 0 | 1 | 0 | 116 | |
| 2.SNL | 74 | 1 | 7 | 1 | 3.989 | |
| 1.SML | 50 | 1 | 5 | 0 | 4.362 | |
| 1.SKL | 43 | 0 | 3 | 0 | 3.054 | |
| U15Z | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.617 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 2 | 0 | 26.02.2019, Slovenija U19-2000 |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 09.08.2017, Italija |
| U17 reprezentanca | 12 | 1 | 09.08.2016, Republika Irska |
| U16 reprezentanca | 11 | 1 | 12.05.2015, Srbija |