| Leto rojstva: | 1996 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 03.04.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 09/10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 600 | Primorje-Vipava |
| 1.SKL 11/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | Bravo |
| 1.SKL 12/13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 985 | Bravo |
| 1.SML 13/14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1.559 | Bravo |
| 1.SML 14/15 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2.264 | Bravo |
| 2.SNL 15/16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.910 | Zarica Kranj |
| POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | Zarica Kranj |
| 3.SNLC 16/17 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1.439 | Bravo |
| 2SNL1718 | 13 | 2 | 2 | 1 | 434 | Bravo |
| 2SNL1819 | 27 | 2 | 6 | 1 | 2.261 | Brda, Vitanest Bilje |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Vitanest Bilje |
| 2SNL1920 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1.409 | Brda |
| POKAL1920 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Brda |
| 2SNL2021 | 12 | 1 | 1 | 0 | 939 | Brda |
| POKAL2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Brda |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 706 | Žiri |
| 3SNLZ2122 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1.792 | Eksist Žiri |
| 3SNLZ2223 | 23 | 1 | 8 | 1 | 1.829 | TKK Tolmin, Eksist Žiri |
| PPU2223 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | Eksist Žiri |
| 2SNL2324 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1.690 | TKK Tolmin |
| PPUNG2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | TKK Tolmin |
| 3SNLZ2425 | 7 | 1 | 2 | 1 | 618 | Eksist Žiri |
| POKALKR2425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Eksist Žiri |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 4 | 2 | 1 | 0 | 360 | |
| PS | 6 | 2 | 0 | 0 | 533 | |
| 2.SNL | 124 | 11 | 15 | 2 | 8.643 | |
| 3.SNLZ | 58 | 8 | 20 | 3 | 4.945 | |
| 3.SNLC | 24 | 8 | 2 | 0 | 1.439 | |
| 1.SML | 44 | 18 | 2 | 0 | 3.823 | |
| 1.SKL | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.039 | |
| U15Z | 10 | 4 | 0 | 0 | 600 | |