| Leto rojstva: | 1998 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 05.03.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SKL 11/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 123 | Krško |
| U15V 12/13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 684 | Krško |
| 2.SKL V 12/13 | 10 | 13 | 1 | 0 | 685 | |
| 2.SKL V 13/14 | 23 | 35 | 0 | 0 | 1.748 | |
| 1.SML 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | Krško |
| 1.SKL 14/15 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2.004 | Krško |
| 1.SML 15/16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.239 | Krško |
| 1.SML 16/17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 435 | Krško |
| MPOKAL 16/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | Krško |
| 1.SFL -2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Sevnica |
| 1SFL1920 | 5 | 5 | 3 | 0 | 200 | KMN Sevnica |
| FPOKAL1920 | 2 | 0 | 2 | 1 | 79 | KMN Sevnica |
| 1SFL2021 | 15 | 13 | 7 | 0 | 600 | KMN Sevnica |
| FPOKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Sevnica |
| 1SFL2021P | 2 | 3 | 1 | 0 | 80 | KMN Sevnica |
| 1SFL2122 | 19 | 19 | 10 | 0 | 760 | Futsal klub Dobovec, FC Hiša daril Ptuj |
| FPOKAL2122 | 4 | 6 | 3 | 0 | 160 | Futsal klub Dobovec, FC Hiša daril Ptuj |
| Spokal2122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| 1SFL2223 | 21 | 24 | 10 | 0 | 840 | KMN Meteorplast Šic bar |
| FPOKAL2223 | 3 | 4 | 1 | 2 | 93 | KMN Meteorplast Šic bar |
| 1SFL2324 | 20 | 14 | 5 | 0 | 800 | Futsal klub Dobovec |
| FPOKAL2324 | 5 | 3 | 1 | 0 | 200 | FK Dobovec |
| Spokal2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Futsal klub Dobovec |
| 1SFLK2324 | 8 | 3 | 3 | 0 | 320 | Futsal klub Dobovec |
| 1SFL2425 | 18 | 16 | 8 | 1 | 716 | FK Dobovec |
| FPOKAL2425 | 4 | 5 | 3 | 0 | 160 | FK Dobovec |
| Spokal2425 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | FK Dobovec |
| 1SFLK2425 | 3 | 0 | 1 | 2 | 96 | FK Dobovec |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1.SML | 24 | 5 | 1 | 0 | 1.773 | |
| 1.SKL | 29 | 10 | 0 | 0 | 2.127 | |
| MPOKAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
| U15V | 12 | 9 | 0 | 0 | 684 | |
| 1.SFL | 99 | 91 | 43 | 1 | 3.956 | |
| FPokal | 19 | 18 | 10 | 3 | 732 | |
| 1.SFL - Playoff | 13 | 6 | 5 | 2 | 496 | |
| SPOKAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 120 | |
| 2.SKLV | 33 | 48 | 1 | 0 | 2.433 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| Futsal A | 27 | 2 | 07.11.2020, BIH A |