| Igralno mesto: | Napadalec |
| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 16.02.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 13/14 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1.759 | Rudar Velenje |
| 1.SKL 14/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 | Rudar Velenje |
| U15V 14/15 | 23 | 21 | 0 | 0 | 1.610 | Rudar Velenje |
| 1.SKL 15/16 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2.335 | Rudar Velenje |
| 1.SML 16/17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 322 | Bravo |
| 1.SKL 16/17 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1.338 | Bravo |
| MPOKAL 16/17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 204 | Bravo |
| 2SNL1718 | 21 | 11 | 4 | 0 | 1.514 | Bravo |
| 1SML1718 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1.104 | Bravo |
| 1SNL1819 | 10 | 1 | 1 | 0 | 420 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML1819 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1.671 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL1920 | 15 | 1 | 2 | 0 | 329 | Olimpija Ljubljana, Rudar Velenje |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | Rudar Velenje |
| 1SNL2021 | 14 | 2 | 3 | 1 | 942 | Aluminij, Olimpija Ljubljana |
| 2SNL2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 361 | Triglav Kranj |
| 1SNL2122 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1.428 | Aluminij |
| POKAL2122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | Aluminij |
| 2SNL2324 | 12 | 5 | 1 | 0 | 942 | Gorica |
| POKALPU2324 | 4 | 3 | 0 | 0 | 364 | Gorica |
| 1SNL2425 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1.367 | Nafta 1903, Primorje |
| POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | Nafta 1903 |
| POKALLE2425 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | Nafta 1903 |
| 1SNL2526 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2.080 | Primorje |
| POKALPU2526 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | Primorje |
| POKALNG2526 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | Primorje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LENDAVA | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | |
| 1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| PLTS | 120 | 17 | 11 | 2 | 6.566 | |
| PS | 10 | 5 | 0 | 0 | 809 | |
| 2.SNL | 37 | 19 | 5 | 0 | 2.817 | |
| 1.SML | 41 | 28 | 7 | 0 | 3.097 | |
| 1.SKL | 53 | 20 | 4 | 0 | 3.885 | |
| MPOKAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 204 | |
| U15V | 51 | 29 | 0 | 0 | 3.369 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 1 | 1 | 10.06.2019, Gruzija - U 21 |
| U19 reprezentanca | 6 | 1 | 04.09.2018, Francija - U 19 |
| U18 reprezentanca | 5 | 4 | 09.08.2017, Italija |