| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 19.09.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT15V -2016 | 8 | 13 | 0 | 0 | 320 | Hiša Daril Ptuj |
| 1SKL1718 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1.682 | Aluminij |
| 1SML1819 | 12 | 0 | 0 | 0 | 274 | Aluminij |
| MPOKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Aluminij |
| 1SML1920 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1.153 | Aluminij |
| P-MNZMB-2223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | ŠD Marjeta na Dravskem polju |
| POKAL-MNZMB-2324 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Marjeta na Dravskem polju |
| POKALMB2425 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | Marjeta |
| POKALMB2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Športno društvo Marjeta |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 7 | 2 | 2 | 0 | 585 | |
| 1.SML | 28 | 1 | 3 | 0 | 1.427 | |
| 1.SKL | 25 | 2 | 4 | 1 | 1.682 | |
| MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| FSL15V | 8 | 13 | 0 | 0 | 320 | |