| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 12.09.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 12/13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 854 | Ljutomer |
| U15V 13/14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 484 | Farmtech Veržej |
| U15V 14/15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.159 | Farmtech Veržej |
| 1.SKL 15/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213 | Farmtech Veržej |
| FUT17V -2017 | 11 | 22 | 2 | 0 | 440 | KMN Meteorplast |
| FUT17F -2017 | 6 | 8 | 0 | 0 | 240 | KMN Meteorplast |
| 3SNLV1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Avto Rajh Ljutomer |
| FUT19V1718 | 14 | 15 | 1 | 0 | 560 | KMN Meteorplast |
| FUT19F -2018 | 6 | 2 | 1 | 0 | 240 | KMN Meteorplast |
| 3SNLV1819 | 19 | 5 | 0 | 0 | 391 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV1920 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV2223 | 12 | 2 | 1 | 1 | 788 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKCLMS2223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | Avto Rajh Ljutomer |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
| 3.SNLV | 38 | 7 | 1 | 1 | 1.332 | |
| 1.SKL | 10 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| U15V | 67 | 6 | 0 | 0 | 2.497 | |
| FSL19V | 14 | 15 | 1 | 0 | 560 | |
| FSL19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 240 | |
| FSL17V | 11 | 22 | 2 | 0 | 440 | |
| FSL17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 240 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|