| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 01.09.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 14/15 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1.709 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 2.SKL Z 16/17 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1.204 | Kalcer Radomlje |
| 1SML1718 | 13 | 0 | 0 | 0 | 159 | Kalcer Radomlje |
| 1SML1819 | 20 | 2 | 1 | 0 | 476 | Kalcer Radomlje |
| POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | IB 1975 Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1.SML | 33 | 2 | 1 | 0 | 635 | |
| 1.SKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U15Z | 26 | 14 | 0 | 0 | 1.709 | |
| 2.SKLZ | 26 | 6 | 1 | 0 | 1.204 | |