| Leto rojstva: | 2000 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 02.02.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 13/14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.017 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 14/15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232 | Olimpija Ljubljana |
| U15Z 14/15 | 24 | 21 | 0 | 0 | 1.557 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SML 15/16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 544 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 15/16 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1.478 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SML 16/17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 578 | Olimpija Ljubljana |
| 1.SKL 16/17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 682 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML1718 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1.637 | Olimpija Ljubljana |
| 1SNL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | Olimpija Ljubljana |
| POKAL1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
| 1SML1819 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1.836 | Olimpija Ljubljana |
| 2SNL1920 | 12 | 2 | 0 | 0 | 802 | Brežice Terme Čatež, Jadran Dekani |
| 2SNL2021 | 10 | 2 | 0 | 0 | 769 | Triglav Kranj |
| POKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | Triglav Kranj |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 722 | Svoboda Ljubljana |
| 2SNL2122 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1.305 | Triglav Kranj |
| 2SNL2223 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.225 | Triglav Kranj |
| POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Triglav Kranj |
| 1SFL2223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | ŠD Mlinše |
| KV1SNL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | Triglav Kranj |
| PPU2223 | 2 | 3 | 0 | 0 | 136 | Triglav Kranj |
| 2SFL2324 | 11 | 9 | 0 | 0 | 440 | ŠD Mlinše |
| 1SFL2425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | ŠD Mlinše |
| POKALLJ2526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Kresnice |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 1SNL-MNZ-GORENJSKE-KRANJ | 2 | 3 | 0 | 0 | 136 | |
| PLTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 2.SNL | 67 | 8 | 2 | 0 | 4.101 | |
| 3.SNLZ | 9 | 2 | 0 | 0 | 722 | |
| 1.SML | 67 | 10 | 8 | 1 | 4.595 | |
| 1.SKL | 37 | 7 | 2 | 0 | 2.392 | |
| U15Z | 49 | 27 | 0 | 0 | 2.574 | |
| 1.SFL | 5 | 1 | 1 | 0 | 200 | |
| 2.SFL | 11 | 9 | 0 | 0 | 440 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 28.02.2019, Slovenija U19-2000 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 09.08.2017, Italija |
| U17 reprezentanca | 10 | 1 | 20.10.2016, Estonija |
| U16 reprezentanca | 14 | 2 | 12.05.2015, Srbija |