| Leto rojstva: | 1999 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 13.09.2005 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 11/12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | Tehnostroj Veržej |
| U15V 12/13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.164 | Farmtech Veržej |
| U15V 13/14 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1.607 | Farmtech Veržej |
| 2.SML V 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2.SKL V 13/14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 135 | |
| 2.SKL V 14/15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.206 | |
| 1.SKL 15/16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.998 | Farmtech Veržej |
| 1.SNL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.SML 16/17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.042 | Koper |
| 2SNL1718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | Veržej |
| 2SMLV1718 | 8 | 1 | 0 | 0 | 628 | Vipoll Veržej |
| 3SNLV1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | Veržej |
| 3SNLV1920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293 | Veržej |
| POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV2223 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1.937 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKCLMS2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKALPU2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV2324 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1.858 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKMS2324 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV2425 | 5 | 0 | 1 | 0 | 432 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKALMS2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | Avto Rajh Ljutomer |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 5 | 2 | 0 | 0 | 284 | |
| PLTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 2.SNL | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
| 3.SNLV | 57 | 21 | 4 | 0 | 4.608 | |
| 1.SML | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.042 | |
| 1.SKL | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.998 | |
| U15V | 73 | 20 | 0 | 0 | 4.169 | |
| 2.SMLV | 9 | 1 | 0 | 0 | 656 | |
| 2.SKLV | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.341 | |