| Leto rojstva: | 1998 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 25.08.2006 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.SNLS 15/16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 823 | |
| FUT19V -2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | Hiša Daril Ptuj |
| MNZPTPU2223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | Rogoznica |
| MNZPTPU2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | Rogoznica |
| MNZPTPU2425 | 2 | 3 | 0 | 0 | 180 | Rogoznica |
| POKALPT2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | ŠD Rogoznica |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 8 | 4 | 0 | 0 | 574 | |
| 3.SNLS | 11 | 2 | 0 | 0 | 823 | |
| FSL19V | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |