| Leto rojstva: | 1996 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 14.09.2004 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.SNLC 14/15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317 | Kočevje |
| 3SNLC1718 | 18 | 1 | 6 | 0 | 965 | Kočevje |
| 3SNLC1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Svoboda Ljubljana |
| POKČ2324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | Cockta Kresnice |
| POKALLJ2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Kresnice |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | |
| 3.SNLC | 26 | 1 | 6 | 0 | 1.372 | |