
Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1996 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.09.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | Domžale |
1.SKL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | Domžale |
U15Z 10/11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1.138 | Domžale |
1.SKL 11/12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | Domžale |
1.SKL 12/13 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1.657 | Domžale |
1.SML 13/14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.793 | Domžale |
MPOKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Domžale |
1.SNL 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
1.SML 14/15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2.200 | Domžale |
MPOKAL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Domžale |
1.SNL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.SNL 15/16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 990 | Kalcer Radomlje |
POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Kalcer Radomlje |
1.SNL 16/17 | 11 | 0 | 3 | 1 | 841 | Kalcer Radomlje |
POKAL 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Kalcer Radomlje |
1SNL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2SNL1718 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1.101 | Roltek Dob |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Krško |
1SNL1819 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1.778 | Triglav Kranj |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Triglav Kranj |
1SNL1920 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1.511 | Triglav Kranj |
POKAL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triglav Kranj |
2SNL2021 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1.226 | Triglav Kranj |
POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
2SNL2122 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1.480 | Nafta 1903 |
2SNL2223 | 25 | 1 | 11 | 0 | 1.936 | Nafta 1903 |
POKAL2223 | 2 | 0 | 1 | 0 | 136 | Nafta 1903 |
CLAPOK2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | Nafta 1903 |
2SNL2324 | 11 | 0 | 2 | 0 | 629 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LENDAVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
PLTS | 53 | 1 | 13 | 3 | 4.139 | |
PS | 8 | 1 | 1 | 0 | 676 | |
2.SNL | 95 | 11 | 26 | 2 | 7.362 | |
1.SML | 50 | 6 | 0 | 0 | 3.993 | |
1.SKL | 42 | 3 | 1 | 0 | 3.095 | |
MPOKAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
U15Z | 20 | 8 | 0 | 0 | 1.174 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U19 reprezentanca | 4 | 0 | 03.01.2014, Estonija |
U17 reprezentanca | 8 | 0 | 24.09.2012, Grčija |
U16 reprezentanca | 6 | 0 | 12.04.2011, Madžarska |