| Leto rojstva: | 1996 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 13.08.2004 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 08/09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 990 | NŠ Poli Drava |
| U15V 09/10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1.596 | NŠ Poli Drava |
| 1.SKL 10/11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 208 | NŠ Poli Drava |
| U15V 10/11 | 29 | 16 | 0 | 0 | 1.921 | NŠ Poli Drava |
| 1.SKL 11/12 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1.636 | Aluminij |
| 1.SML 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | Aluminij |
| 1.SKL 12/13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.755 | Aluminij |
| 1.SML 13/14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2.041 | Aluminij |
| MPOKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | Aluminij |
| 1.SML 14/15 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2.669 | Aluminij |
| MPOKAL 14/15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | Aluminij |
| 2.SNL 15/16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 735 | Aluminij |
| 3.SNLS 15/16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 973 | |
| 1.SNL 16/17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 782 | Aluminij |
| POKAL 16/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204 | Aluminij |
| 1SNL1718 | 9 | 1 | 0 | 0 | 265 | Aluminij |
| POKAL1718 | 5 | 0 | 1 | 0 | 146 | Aluminij |
| 1SNL1819 | 11 | 1 | 1 | 0 | 704 | Aluminij |
| 2SNL1819 | 11 | 4 | 3 | 0 | 905 | Drava Dakinda Ptuj |
| POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Aluminij |
| 1SNL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aluminij |
| 2SNL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | Fužinar Vzajemci |
| POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Aluminij |
| 2SNL2021 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1.823 | Drava Ptuj |
| POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | Drava Ptuj |
| 2SNL2122 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1.125 | Drava Ptuj |
| 3SNLV2122 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1.044 | Bosch Bračič Videm |
| POKAL2223 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | Bosch Bračič Videm |
| 3SNLV2223 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1.257 | Bosch Bračič Videm |
| MNZPTPU2223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 165 | Bosch Bračič Videm |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 165 | |
| PLTS | 33 | 2 | 2 | 0 | 1.751 | |
| PS | 14 | 2 | 2 | 0 | 723 | |
| 2.SNL | 57 | 8 | 12 | 0 | 4.677 | |
| 3.SNLV | 26 | 10 | 6 | 0 | 2.301 | |
| 3.SNLS | 11 | 2 | 0 | 0 | 973 | |
| 1.SML | 60 | 11 | 0 | 0 | 4.797 | |
| 1.SKL | 60 | 13 | 0 | 0 | 3.599 | |
| MPOKAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 434 | |
| U15V | 85 | 20 | 0 | 0 | 4.507 | |