| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 1995 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 30.09.2003 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15Z 08/09 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1.839 | FC Luka Koper |
| 1.SKL 09/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | FC Luka Koper |
| U15Z 09/10 | 30 | 36 | 0 | 0 | 2.012 | FC Luka Koper |
| 1.SKL 10/11 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1.847 | FC Koper |
| 1.SKL 11/12 | 25 | 28 | 1 | 0 | 1.938 | FC Koper |
| 1SNL2021 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1.640 | Koper |
| POKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | Koper |
| 1SNL2122 | 25 | 13 | 1 | 0 | 2.075 | Koper |
| POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | Koper |
| 1SNL2223 | 7 | 1 | 0 | 0 | 301 | Koper |
| 1SNL2324 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2.006 | Koper, Maribor |
| POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | Maribor |
| Pokal2324 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | Koper |
| 1SNL2425 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 | Maribor |
| POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
| POKALMB2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- KOPER | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
| 1SNL- MNZ-MARIBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| PLTS | 91 | 22 | 4 | 0 | 6.108 | |
| PS | 5 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
| 1.SKL | 54 | 34 | 2 | 0 | 3.914 | |
| U15Z | 58 | 40 | 0 | 0 | 3.851 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 3 | 2 | 10.10.2013, Anglija |
| U18 reprezentanca | 6 | 1 | 02.10.2012, Poljska |
| U17 reprezentanca | 17 | 0 | 15.02.2011, Anglija |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 18.08.2010, Avstrija |